♦ узнать цену ♦ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КОНДЕНСАТНЫЕ НАСОСЫ Кс
НАЗНАЧЕНИЕ, ИСПОЛНЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
|
| Марка агрегата | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
| Кс12-50 | 12 | 50 | 5,5 | 3000 | 1400×410×730 | 345 |
| Кс12-110 | 12 | 110 | 11 | 3000 | 1645×447×900 | 465 |
| Кс20-50 | 20 | 50 | 7,5 | 3000 | 1455×410×740 | 320 |
| Кс20-110 | 20 | 110 | 18,5 | 3000 | 1875×517×905 | 550 |
| Кс32-150-2 | 32 | 150 | 22 | 3000 | 1755×595×590 | 525 |
| Кс50-55-2 | 50 | 55 | 15 | 3000 | 1557×615×680 | 660 |
| Кс50-110-2 | 50 | 110 | 30 | 3000 | 1712×615×655 | 745 |
| Кс80-155-2 | 80 | 155 | 55 | 3000 | 1915×615×696 | 965 |
| КсВ90-220 | 90 | 220 | 110 | 2940 | 2012×705×695 | 980 |
| КсВ125-55 | 125 | 55 | 30 | 3000 | 680×600×1615 | 670 |
| КсВ125-140 | 125 | 140 | 75 | 2940 | 680×600×1825 | 2145 |
| КсВ200-130 | 200 | 130 | 110 | 2940 | 960×960×2405 | 1830 |
| КсВ200-220 | 200 | 220 | 250 | 1480 | 1350×1200×3520 | 5094 |
| КсВ320-160-2 | 320 | 160 | 250 | 1480 | 1400×1200×3205 | 42500 |
| КсВ500-85-1 | 500 | 85 | 200 | 985 | 1480×1500×3563 | 4450 |
| КсВ500-150-1 | 500 | 150 | 315 | 1480 | 1480×1500×3515 | 5200 |
| КсВ500-220-1 | 500 | 220 | 500 | 1480 | 1480×1500×4200 | 7380 |
| КсВ1150-90 | 1150 | 90 | 500 | 1480 | 1900×1500×4670 | 7820 |
| КсВ1250-45 | 1250 | 45 | 250 | 1480 | 1545×1560×3840 | 4820 |
| КсВ1500-140 | 1500 | 140 | 1000 | 1480 | 1700×1800×6500 | 12660 |
♦ вверх ♦
♦ узнать цену ♦
♦ вернуться к выбору оборудования ♦
♦ вернуться к выбору центробежных насосов ♦
| ♦ новости ♦ о фирме ♦ продукция ♦ прайс-листы ♦ карта сайта ♦ доска объявлений ♦ | ||
| Торговый дом "Харвент" Телефоны : +38 (057) 757-89-04, 757-89-08 Факс : +38 (057) 757-89-08 E-mail : info@kharvent.com.ua |
||
Copyright © 2004 Trade House “Kharvent” | Design & Programming by RWS |
||
|
|
|
|
|
|