♦ узнать цену ♦ ВЕНТИЛЯТОРЫ МЕЛЬНИЧНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ ВМ-180/1100-I
НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристика | ВМ-180/1100-I | ВМ-160/850-I |
| Диаметр рабочего колеса, мм | 1830 | 2200 |
| Момент инерции ротора, кг•м², не более | 440 | 625 |
| Частота вращения, об/мин, не более | 1500 | 1000 |
| Аэродинамические параметры при плотности газов на входе в вентилятор 1,029* кг/м³ : | ||
| производительность, тыс. м³/ч | 180 | 180 |
| полное давление, даПа | 1446,5 | 875,6 |
| мощность на валу, кВт** | 925 | 625 |
| номинальная частота вращения, об/мин | 1470 | 980 |
| максимальный КПД, % | 72 | 72 |
| Суммарные уровни звуковой мощности, дБ : | ||
| шум нагнетания | 138 | 136,5 |
| шум всасывания | 138 | 136,5 |
| шум от корпуса | 121,5 | 119,5 |
| Угол разворота улитки φ, град. | 60 | 150 |
| Габаритные размеры при φ=90° (без электродвигателя), мм, не более : | ||
| длина (вдоль вала) | 3120 | 3120 |
| ширина | 4060 | 3700 |
| высота | 3190 | 4700 |
| Масса (без электродвигателя), т, не более | 6,89 | 7,77 |
♦ вверх ♦
♦ узнать цену ♦
♦ вернуться к выбору оборудования ♦
♦ вернуться к выбору тягодутьевых машин ♦
| ♦ новости ♦ о фирме ♦ продукция ♦ прайс-листы ♦ карта сайта ♦ доска объявлений ♦ | ||
| Торговый дом "Харвент" Телефоны : +38 (057) 757-89-04, 757-89-08 Факс : +38 (057) 757-89-08 E-mail : info@kharvent.com.ua |
||
Copyright © 2004-2010 Trade House “Kharvent” Ltd. |
||